


वर्गीकरण: एप फोम शीट मशीन
उत्पाद सं। : 1572923858
यात्राओं की संख्या: ०
मुद्दे की तारीख: 2024-10-22
श्रेणियां:एपे फोम शीट मशीन
| नमूना | इकाई | JMZH-1200 | JMZH-1500 | JMZH-1800 |
| चौड़ाई | मिमी | 1200 | 1500 | 1800 |
| ऊष्मायन विधा | विद्युत गर्मी | |||
| ड्राइविंग शक्ति | किलोवाट | 1.5 | २.२ | 3 |
| घुड़सवार | किलोवाट | 10 | 15 | 20 |
| संपूर्ण आकार | मिमी | 4500 × 1800 × 1800 | 4500 × 2200 × 2000 | 5000 × 2400 × 2200 |
कॉपीराइट © 2025 लॉन्गकौ जिनमेंग मशीनरी कं, लिमिटेड सभी अधिकार सुरक्षित।