


Klasifikasi: Mesin bersih busa EPE
Produk no. : 1573625723
Tiada data.
Tarikh Isu: 2024-10-22
Kategori:Mesin bersih buih epe
| Model | Unit | Jmepe-75 |
| L/d | 55: 1 | |
| Skru | r/min | 5-60 |
| Kapasiti | Kg/h | 20-30 |
| Nisbah buih | 20-40 | |
| Spesifikasi (rentetan) produk | 10-40 | |
| Dipasang | Kw | 32 |
| Saiz keseluruhan | mm | 16000 × 1300 × 1700 |
Hak Cipta © 2025 Longkou Jinmeng Machinery Co., Ltd. Semua hak terpelihara.