


वर्गीकरण: एप फोम नेट मशीन
उत्पाद सं। : 1573625723
यात्राओं की संख्या: ०
मुद्दे की तारीख: 2024-10-22
श्रेणियां:ईपीई फोम नेट मशीन
| नमूना | इकाई | JMEPE-75 |
| एल/डी | 55: 1 | |
| पेंच | आर/मिनट | 5-60 |
| क्षमता | किलोग्राम | 20-30 |
| फोम अनुपात | 20-40 | |
| उत्पाद का विनिर्देश (स्ट्रिंग) | 10-40 | |
| घुड़सवार | किलोवाट | 32 |
| संपूर्ण आकार | मिमी | 16000 × 1300 × 1700 |
कॉपीराइट © 2025 लॉन्गकौ जिनमेंग मशीनरी कं, लिमिटेड सभी अधिकार सुरक्षित।